MECÂNICA DOS ESTADOS POTENCIAIS, CATEGORIAIS E DIMENSIONAIS DE ANCELMO L. GRACELI.
FÍSICA QUÂNTICA GENERALIZADA VIBRACIONAL DE ANCELMO L. GRACELI.
POSTULADO DE ANCELMO L. GRACELI.
TODO E QUAISQUER ELEMENTO QUÍMICO E ESTRUTURA DA MATÉRIA TÊM OS SEUS ESTADOS POTENCIAIS PARA INFINTOS FENÔMENOS OU TIPOS DE ENERGIAS, INTERAÇÕES FÍSICAS, TRANSFORMAÇÕES E OUTROS.
MECÂNICA ESTATÍSTICA QUÂNTICA GENERALIZADA DE ANCELMO L. GRACELI.
O ELETROMAGNETISMO QUÂNTICO TENSORIAL DE ANCELMO L. GRACELI
MECÂNICA QUÂNTICA ENTRÓPICA GENERALIZADA OSCILATÓRIA INDETERMINISTA DE ANCELMO L. GRACELI.
COM TENSOR ENTRÓPICO DE GRACELI, E OPERADOR QUÂNTICO DE GRACELI.
[* ].
* = operador de energias, dimensões de GRACELI e estados de A. L. GRACELI.,
OBSERVAÇÃO . DIMENSÕES DE ANCELMO GRACELI NÃO ESTÁ RELACIONADO COM ESPAÇO E TEMPO.
= TENSOR DE ANCELMO L. GRACELI.
E = ENERGIA
lEGG] = ELETROMAGNETISMO GERAL DE ANCELMO L. GRACELI] QUÂNTICO TENSORIAL DIMENSIONAL ENTRÓPICO GENERALIZADO.
COM TENSOR E OPERADOR DE ANCELMO L. GRACELI
[* ].
[] = tensor eletromagnético.
Coeficiente de dilatação térmica
Equação genérica: materiais isotrópicos
Nos materiais isotrópicos pode-se calcular a variação de comprimento, e consequentemente de área e volume, em função da variação de temperatura:
- variação do comprimento;
- coeficiente de dilatação linear;
- comprimento inicial;
- variação de temperatura.
FÍSICA DE ESTADOS E ESTADOS TRANSCENDENTES E ESTADOS POTENCIAIS DE ANCELMO GRACELI.
TEORIA DE ANCELMO L. GRACELI DE POTENCIAIS E ESTADOS E ESTADOS POTENCIAIS TRANSCENDENTES.
E TEORIA E ESTATÍSTICA DOS GASES DE ANCELMO GRACELI.
POTENCIAL E ESTADO DE DILATAÇÃO, FUSÃO E OUTROS.
O POTENCIAL E ESTADO ENTRÓPICO DA MATÉRIA.
O POTENCIAL E ESTADO FREQUENCIAL DA MATÉRIA.
O POTENCIAL E ESTADO INTERACIONAL DA MATÉRIA.
O ponto de fusão designa a temperatura à qual uma substância passa do estado sólido ao estado líquido. Eis abaixo uma breve lista dos elementos químicos e seus respectivos pontos de fusão.
Elementos químicos em ordem crescente do ponto de fusão
| Elemento | Símbolo | Número atômico (Z) | Ponto de fusão (K) | Ponto de fusão (°C) |
| Hélio | He | 2 | 0,95 | -272,2 |
| Hidrogênio | H | 1 | 13,81 | -259,34 |
| Neônio | Ne | 10 | 24,56 | -248,59 |
| Flúor | F | 9 | 53,53 | -219,52 |
| Oxigênio | O | 8 | 54,85 | -218,3 |
| Nitrogênio | N | 7 | 63,25 | -209,9 |
| Argônio | Ar | 18 | 83,8 | -189,35 |
| Criptônio | Kr | 36 | 115,77 | -157,38 |
| Xenônio | Xe | 54 | 161,36 | -117,79 |
| Cloro | Cl | 17 | 171,65 | -101,5 |
| Radônio | Rn | 86 | 202,15 | -71,8 |
| Fleróvio | Fl | 114 | 210 (estimado) | -63,15 |
| Mercúrio | Hg | 80 | 234,32 | -38,83 |
| Bromo | Br | 35 | 265,95 | -7,2 |
| Frâncio | Fr | 87 | 300,15 | 27 |
| Césio | Cs | 55 | 301,65 | 28,5 |
| Gálio | Ga | 31 | 302,91 | 29,76 |
| Rubídio | Rb | 37 | 312,46 | 39,31 |
| Fósforo | P | 15 | 317,35 | 44,2 |
| Oganésson | Og | 118 | 320 (estimado) | 46,85 |
| Potássio | K | 19 | 336,65 | 63,5 |
| Sódio | Na | 11 | 370,95 | 97,8 |
| Iodo | I | 53 | 386,85 | 113,7 |
| Enxofre | S | 16 | 392,75 | 115,21 |
| Índio | In | 49 | 429,75 | 156,6 |
| Lítio | Li | 3 | 453,65 | 180,5 |
| Selênio | Se | 34 | 493,65 | 220,5 |
| Estanho | Sn | 50 | 505,08 | 231,93 |
| Polônio | Po | 84 | 527,15 | 254 |
| Bismuto | Bi | 83 | 544,45 | 271,3 |
| Astato | At | 85 | 575,15 | 302 |
| Tálio | Tl | 81 | 577,15 | 304 |
| Cádmio | Cd | 48 | 594,22 | 321,07 |
| Chumbo | Pb | 82 | 600,61 | 327,46 |
| Moscóvio | Mc | 115 | 670 (estimado) | 396,85 |
| Zinco | Zn | 30 | 692,73 | 419,58 |
| Nipônio | Nh | 113 | 700 (estimado) | 426,85 |
| Telúrio | Te | 52 | 722,66 | 449,51 |
| Antimônio | Sb | 51 | 903,78 | 630,63 |
| Netúnio | Np | 93 | 910,15 | 637 |
| Plutônio | Pu | 94 | 912,55 | 639,4 |
| Magnésio | Mg | 12 | 923,15 | 650 |
| Alumínio | Al | 13 | 933,15 | 660 |
| Rádio | Ra | 88 | 973,15 | 700 |
| Bário | Ba | 56 | 1 000,15 | 727 |
| Estrôncio | Sr | 38 | 1 050,15 | 777 |
| Cério | Ce | 58 | 1 071,15 | 798 |
| Arsênio | As | 33 | 1 090,15 | 817 |
| Európio | Eu | 63 | 1 095,15 | 822 |
| Itérbio | Yb | 70 | 1 097,15 | 824 |
| Mendelévio | Md | 101 | 1 100,15 | 827 |
| Nobélio | No | 102 | 1 100,15 | 827 |
| Cálcio | Ca | 20 | 1 115,15 | 842 |
| Einstênio | Es | 99 | 1 133,15 | 860 |
| Califórnio | Cf | 98 | 1 173,15 | 900 |
| Lantânio | La | 57 | 1 193,15 | 920 |
| Praseodímio | Pr | 59 | 1 203,95 | 930,8 |
| Germânio | Ge | 32 | 1 211,45 | 938,3 |
| Prata | Ag | 47 | 1 234,93 | 961,78 |
| Berquélio | Bk | 97 | 1 259,15 | 986 |
| Neodímio | Nd | 60 | 1 294,15 | 1 021 |
| Actínio | Ac | 89 | 1 323,15 | 1 050 |
| Ouro | Au | 79 | 1 337,33 | 1 064,18 |
| Cobre | Cu | 29 | 1 357,77 | 1 084,62 |
| Promécio | Pm | 61 | 1 373,15 | 1 100 |
| Urânio | U | 92 | 1405,35 | 1 132,2 |
| Amerício | Am | 95 | 1 449,15 | 1 176 |
| Manganês | Mn | 25 | 1 519,15 | 1 246 |
| Berílio | Be | 4 | 1 560,15 | 1 287 |
| Gadolínio | Gd | 64 | 1 586,15 | 1 313 |
| Cúrio | Cm | 96 | 1 613,15 | 1 340 |
| Térbio | Tb | 65 | 1 629,15 | 1 356 |
| Disprósio | Dy | 66 | 1 685,15 | 1 412 |
| Silício | Si | 14 | 1 687,15 | 1 414 |
| Níquel | Ni | 28 | 1 728,15 | 1 455 |
| Hólmio | Ho | 67 | 1 743,15 | 1 470 |
| Cobalto | Co | 27 | 1 768,15 | 1 495 |
| Ítrio | Y | 39 | 1 795,15 | 1 522 |
| Férmio | Fm | 100 | 1 800,15 | 1 527 |
| Érbio | Er | 68 | 1 802,15 | 1529 |
| Ferro | Fe | 26 | 1 811,15 | 1 538 |
| Escândio | Sc | 21 | 1 814,15 | 1 541 |
| Túlio | Tm | 69 | 1 818,15 | 1 545 |
| Paládio | Pd | 46 | 1 827,15 | 1 554 |
| Protactínio | Pa | 91 | 1 845,15 | 1 572 |
| Laurêncio | Lr | 103 | 1 900,15 | 1 627 |
| Lutécio | Lu | 71 | 1 936,15 | 1 663 |
| Titânio | Ti | 22 | 1 941,15 | 1 668 |
| Samário | Sm | 62 | 1 977,15 | 1 704 |
| Tório | Th | 90 | 2 023,15 | 1 750 |
| Platina | Pt | 78 | 2 041,55 | 1 768,4 |
| Zircônio | Zr | 40 | 2 128,15 | 1 855 |
| Crômio | Cr | 24 | 2 180,15 | 1 907 |
| Vanádio | V | 23 | 2 183,15 | 1 910 |
| Ródio | Rh | 45 | 2 237,15 | 1 964 |
| Boro | B | 5 | 2 348,15 | 2 075 |
| Rutherfórdio | Rf | 104 | 2 400 (estimado) | 2 126,85 |
| Tecnécio | Tc | 43 | 2 430,15 | 2 157 |
| Háfnio | Hf | 72 | 2 506,15 | 2 233 |
| Rutênio | Ru | 44 | 2 607,15 | 2 334 |
| Irídio | Ir | 77 | 2 719,15 | 2 446 |
| Nióbio | Nb | 41 | 2 750,15 | 2 477 |
| Molibdênio | Mo | 42 | 2 896,15 | 2 623 |
| Tântalo | Ta | 73 | 3 290,15 | 3 017 |
| Ósmio | Os | 76 | 3 306,15 | 3 033 |
| Rênio | Re | 75 | 3 459,15 | 3 186 |
| Tungstênio | W | 74 | 3 695,15 | 3 414 |
| Carbono | C | 6 | 3 800,15 | 3 527 |
| Bóhrio | Bh | 107 | – | – |
| Copernício | Cn | 112 | – | – |
| Darmstádtio | Ds | 110 | – | – |
| Dúbnio | Db | 105 | – | – |
| Hássio | Hs | 108 | – | – |
| Livermório | Lv | 116 | – | – |
| Meitnério | Mt | 109 | – | – |
| Roentgênio | Rg | 111 | – | – |
| Seabórgio | Sg | 106 | – | – |
| Tenesso | Ts | 117 | – | – |
Essas configurações de elétrons são dadas para átomos neutros na fase gasosa, que não são as mesmas que as configurações de elétrons para os mesmos átomos em outros ambientes químicos. Em muitos casos, várias configurações estão dentro de uma pequena faixa de energia e as irregularidades mostradas acima são bastante irrelevantes quimicamente.[1] Para elementos com posição acima de 120, as configurações devem ser consideradas muito provisórias e, em alguns casos, a mistura de configurações é relevante.
Tabela
| 1 H Hidrogênio : 1s¹ | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1s¹ | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 He Hélio : 1s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 Li Lítio : 1s² 2s¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s¹ | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 Be Berílio : 1s² 2s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 B Boro : 1s² 2s² 2p¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p¹ | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 C Carbono : 1s² 2s² 2p² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p² | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 N Nitrogênio : 1s² 2s² 2p3 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p3 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 O Oxigénio : 1s² 2s² 2p4 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p4 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 F Flúor : 1s² 2s² 2p5 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p5 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 10 Ne Néon : 1s² 2s² 2p6 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | ||||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 11 Na Sódio : [Ne] 3s¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s¹ | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 Mg Magnésio : [Ne] 3s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 Al Alumínio : [Ne] 3s² 3p¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p¹ | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| 14 Si Silício : [Ne] 3s² 3p² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p² | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 15 P Fósforo : [Ne] 3s² 3p3 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p3 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| 16 S Enxofre : [Ne] 3s² 3p4 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p4 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| 17 Cl Cloro : [Ne] 3s² 3p5 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p5 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| 18 Ar Árgon : [Ne] 3s² 3p6 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 19 K Potássio : [Ar] 4s¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 4s¹ | |||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||
| 20 Ca Cálcio : [Ar] 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 4s² | |||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| 21 Sc Escândio : [Ar] 3d¹ 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d¹ | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 9 | 2 | |||||||||||||||
| 22 Ti Titânio : [Ar] 3d² 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d² | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 10 | 2 | |||||||||||||||
| 23 V Vanádio : [Ar] 3d3 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d3 | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||||
| 24 Cr Crômio : [Ar] 3d5 4s1 (distribuição eletrónica irregular) | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d5 | 4s¹ | ||||||||||||
| 2 | 8 | 12 | 1 | |||||||||||||||
| 25 Mn Manganês : [Ar] 3d5 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d5 | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 13 | 2 | |||||||||||||||
| 26 Fe Ferro : [Ar] 3d6 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d6 | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 14 | 2 | |||||||||||||||
| 27 Co Cobalto : [Ar] 3d7 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d7 | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 15 | 2 | |||||||||||||||
| 28 Ni Níquel : [Ar] 3d8 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d8 | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 16 | 2 | |||||||||||||||
| 29 Cu Cobre : [Ar] 3d10 4s1 (distribuição eletrónica irregular) | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s1 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 1 | |||||||||||||||
| 30 Zn Zinco : [Ar] 3d10 4s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | ||||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 2 | |||||||||||||||
| 31 Ga Gálio : [Ar] 3d10 4s² 4p¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p¹ | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 3 | |||||||||||||||
| 32 Ge Germânio : [Ar] 3d10 4s² 4p² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p² | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 4 | |||||||||||||||
| 33 As Arsénio : [Ar] 3d10 4s² 4p3 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p3 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 5 | |||||||||||||||
| 34 Se Selénio : [Ar] 3d10 4s² 4p4 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p4 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 6 | |||||||||||||||
| 35 Br Bromo : [Ar] 3d10 4s² 4p5 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p5 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 7 | |||||||||||||||
| 36 Kr Crípton : [Ar] 3d10 4s² 4p6 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 8 | |||||||||||||||
| 37 Rb Rubídio : [Kr] 5s¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 5s¹ | ||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| 38 Sr Estrôncio : [Kr] 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 5s² | ||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 39 Y Ítrio : [Kr] 4d¹ 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d¹ | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 9 | 2 | ||||||||||||||
| 40 Zr Zircónio : [Kr] 4d² 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d² | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 10 | 2 | ||||||||||||||
| 41 Nb Nióbio : [Kr] 4d3 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d3 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 11 | 2 | ||||||||||||||
| 42 Mo Molibdénio : [Kr] 4d4 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d4 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 12 | 2 | ||||||||||||||
| 43 Tc Tecnécio : [Kr] 4d5 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d5 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 13 | 2 | ||||||||||||||
| 44 Ru Ruténio : [Kr] 4d6 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d6 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 14 | 2 | ||||||||||||||
| 45 Rh Ródio : [Kr] 4d7 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d7 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 15 | 2 | ||||||||||||||
| 46 Pd Paládio : [Kr] 4d8 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d8 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 16 | 2 | ||||||||||||||
| 47 Ag Prata : [Kr] 4d9 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d9 | 5s² | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 17 | 2 | ||||||||||||||
| 48 Cd Cádmio : [Kr] 4d10 5s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s2 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||
| 49 In Índio : [Kr] 4d10 5s² 5p¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p¹ | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 3 | ||||||||||||||
| 50 Sn Estanho : [Kr] 4d10 5s² 5p² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p² | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 4 | ||||||||||||||
| 51 Sb Antimónio : [Kr] 4d10 5s² 5p3 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p3 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 5 | ||||||||||||||
| 52 Te Telúrio : [Kr] 4d10 5s² 5p4 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p4 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 6 | ||||||||||||||
| 53 I Iodo : [Kr] 4d10 5s² 5p5 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p5 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 7 | ||||||||||||||
| 54 Xe Xénon : [Kr] 4d10 5s² 5p6 | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p6 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | ||||||||||||||
| 55 Cs Césio : [Xe] 6s¹ | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p6 | 6s¹ | |||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 56 Ba Bário : [Xe] 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 5s² | 5p6 | 6s² | |||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 57 La Lantânio : [Xe] 4f¹ 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f¹ | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 19 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 58 Ce Cério : [Xe] 4f² 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f² | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 20 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 59 Pr Praseodímio : [Xe] 4f3 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f3 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 21 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 60 Nd Neodímio : [Xe] 4f4 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f4 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 22 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 61 Pm Promécio : [Xe] 4f5 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f5 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 23 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 62 Sm Samário : [Xe] 4f6 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f6 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 24 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 63 Eu Európio : [Xe] 4f7 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f7 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 25 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 64 Gd Gadolínio : [Xe] 4f7 5d1 6s² (distribuição eletrónica irregular) | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f7 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 26 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 65 Tb Térbio : [Xe] 4f9 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f9 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 27 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 66 Dy Disprósio : [Xe] 4f10 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f10 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 28 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 67 Ho Hólmio : [Xe] 4f11 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f11 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 29 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 68 Er Érbio : [Xe] 4f12 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f12 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 30 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 69 Tm Túlio : [Xe] 4f13 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f13 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 31 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 70 Yb Itérbio : [Xe] 4f14 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 6s² | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 71 Lu Lutécio : [Xe] 4f14 5d¹ 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d¹ | 6s² | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 72 Hf Háfnio : [Xe] 4f14 5d² 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d² | 6s² | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 10 | 2 | |||||||||||||
| 73 Ta Tântalo : [Xe] 4f14 5d3 6s² | ||||||||||||||||||
| 1s² | 2s² | 2p6 | 3s² | 3p6 | 3d10 | 4s² | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s² | 5p6 | 5d3 | 6s² | |||||
